Стеллажи SB (2100 кг на стеллаж)
Предназначены для хранения тяжелых грузов и объёмных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах для длительного и краткосрочного хранения различных предметов по секциям.
- Безболтовое соединение
- Быстрая сборка
- Настил фанера 10 мм
- Стойки из металла 1.5 мм с профилем 40х40 мм
- Шаг перестановки ярусов 50 мм
- Максимальная нагрузка на ярус 300 кг
- Максимальная нагрузка на секцию 2100 к
Варианты комплектаций
Новинка
Стеллаж SB 200x152x51/4 c оцинкованным настилом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x1537x518
2000x1537x518
Вес, кг: 28.68
Цена по запросу
Стеллаж SB 200x152x61/4 c оцинкованным настилом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x1537x621
2000x1537x621
Вес, кг: 30.04
Цена по запросу
Новинка
Стеллаж SB 200x183x51/4 c оцинкованным настилом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x1842x518
2000x1842x518
Вес, кг: 31.08
Цена по запросу
Стеллаж SB 200x183x61/4 c оцинкованным настилом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x1842x621
2000x1842x621
Вес, кг: 32.44
Цена по запросу
Комплектующие
Балки SB
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Балка поперечная SB 51 | - | 508 | - | 0.57 | 230 сум | ||
| Балка поперечная SB 61 | - | 610 | - | 0.69 | 290 сум | ||
| Балка поперечная SB 76 | - | 760 | - | 0.86 | 330 сум | ||
| Балка поперечная SB 91 | - | 914 | - | 1.03 | 400 сум | ||
| Балка продольная SB 152 | - | 1525 | - | 1.73 | 500 сум | ||
| Балка продольная SB 183 | - | 1830 | - | 2.08 | 680 сум | ||
Настилы ярусов SB
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Настил яруса SB 152х51 фанера | - | 1525 | 508 | 5.02 | 890 сум | ||
| Настил яруса SB 152х61 фанера | - | 1525 | 610 | 6.17 | 1 050 сум | ||
| Настил яруса SB 152х76 фанера | - | 1525 | 760 | 7.54 | 1 350 сум | ||
| Настил яруса SB 152х91 фанера | - | 1525 | 914 | 9.05 | 1 680 сум | ||
| Настил яруса SB 183х51 фанера | - | 1830 | 508 | 6.02 | 1 530 сум | ||
| Настил яруса SB 183х61 фанера | - | 1830 | 610 | 7.32 | 1 580 сум | ||
| Настил яруса SB 183х76 фанера | - | 1830 | 760 | 9.05 | 1 630 сум | ||
| Настил яруса SB 183х91 фанера | - | 1830 | 914 | 12.53 | 1 750 сум | ||
Стойки SB
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Стойка SB 200 | 2000 | - | - | 1.85 | 780 сум | ||
| Стойка SB 250 | 2500 | - | - | 2.31 | 910 сум | ||
| Стойка SB 300 | 3000 | - | - | 2.79 | 1 280 сум | ||
Стяжки балок SB
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Стяжка балок SB 51 | - | 515 | - | 0.34 | 120 сум | ||
| Стяжка балок SB 61 | - | 618 | - | 0.41 | 140 сум | ||
| Стяжка балок SB 76 | - | 770 | - | 0.5 | 150 сум | ||
| Стяжка балок SB 91 | - | 992 | - | 0.6 | 170 сум | ||
Ярусы SB
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Ярус SB 152х51 | 80 | 1525 | 508 | 9.96 | 2 470 сум | ||
| Ярус SB 152х61 | 80 | 1525 | 610 | 11.42 | 2 770 сум | ||
| Ярус SB 152х76 | 80 | 1525 | 760 | 13.22 | 3 160 сум | ||
| Ярус SB 152х91 | 80 | 1525 | 914 | 15.17 | 3 650 сум | ||
| Ярус SB 183х51 | 80 | 1830 | 508 | 11.66 | 3 470 сум | ||
| Ярус SB 183х61 | 80 | 1830 | 610 | 13.18 | 3 660 сум | ||
| Ярус SB 183х76 | 80 | 1830 | 760 | 15.43 | 3 800 сум | ||
| Ярус SB 183х91 | 80 | 1830 | 914 | 19.35 | 4 080 сум | ||
Инструкции и сертификаты
Описание и характеристики
Предназначены для хранения тяжелых грузов и объёмных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах для длительного и краткосрочного хранения различных предметов по секциям.
- Безболтовое соединение
- Быстрая сборка
- Настил фанера 10 мм
- Стойки из металла 1.5 мм с профилем 40х40 мм
- Шаг перестановки ярусов 50 мм
- Максимальная нагрузка на ярус 300 кг
- Максимальная нагрузка на секцию 2100 к